Rabu, 28 Desember 2011

8. Tugas mandiri MS. Word

Melihat jumlah kata, karakter dan baris:
= Review – Word Count
 
Menemukan kata dan mengganti kata:
= Home – Find - Replace
 
Membuat watermark (kata dan gambar):
= Page Layout - Watermark
 

Membuat header dan footer:
= Insert – Header & Footer


Membuat sertifikat dengan ketentuan minimal terdiri dari:
-          Ukuran kertas A4
-          Memiliki kop
-          Memiliki borders and shading
-          Memiliki watermark  

Selasa, 20 Desember 2011

7. Hyperlink

Pengertian:
Hyperlink adalaah media presentasi yang dapat memberikan kemudahan menghubungkaan sebuah file yang berbeda atau menghubungkan banyak slide-slide pada satu file powerpoint sehingga tampil dengan cepat yang memberikan kemudahan tanpa secara tradisional mencari file atau slide yang ingin dilihat tersebut.

Fungsi:
Fungsi hyperlink adalah sebagai penghubung.
  • Hyperlink antar file (dari file jenis powerpoint ke file lain)
  • Hyperlink dalam satu file ( menghubungkan antar slide dalam satu file powerpoint)

Cara Menggunakan:
1. Hyperlink Next Slide:
  • Pilih kata pada daftar isi yang akan dihyperlink-an pada slide lain.
  • Klik kanan, Hyperlink – Place In This Document – plih slide yang akan dihyperlink-an – Ok.
2. Hyperlink Back to Slide:
  • Buat tombol dengan menggunakan menu insert – shapes – pilih sesuai kebutuhan.
  • Buat nama pada tombol sesuai fungsinya.
  • Beri hyperlink dengan cara klik kanan pada tombol yang akan diberi hyperlink, Hyperlink – Place In This Documen – klik dokumen yang akan dihyperlink – Ok.

Contoh:










Rabu, 16 November 2011

6. Hasil Yudisium Semester

HASIL YUDISIUM SEMESTER 
POLITEKNIK UNAND PADANG


NO N A M A MK 1 MK 2 MK 3 MK 4 JUMLAH IP D E STATUS
2 3 3 4 12
NA NM AM NA NM AM NA NM AM NA NM AM
1 Jhoni Eka Putra 95.0 A 4 84.0 A 4 82.0 A 4 90 A 4 351.0 4.00 0 0 LULUS
2 Andri Fahmi 95.0 A 4 84.0 A 4 82.0 A 4 70.5 B 3 331.5 3.67 0 0 LULUS
3 Madion 95.0 A 4 84.0 A 4 81.0 A 4 70.5 B 3 330.5 3.67 0 0 LULUS
4 Husni Wenti 95.0 A 4 83.0 A 4 81.0 A 4 69 C 2 328.0 3.33 0 0 LULUS
5 M.Arif 93.0 A 4 83.0 A 4 81.0 A 4 68.5 C 2 325.5 3.33 0 0 LULUS
6 Yazril Mahdi 93.0 A 4 83.0 A 4 81.0 A 4 67.5 C 2 324.5 3.33 0 0 LULUS
7 Suherdian 93.0 A 4 83.0 A 4 81.0 A 4 65 C 2 322.0 3.33 0 0 LULUS
8 Rizki Rahmat 93.0 A 4 81.0 A 4 81.0 A 4 65 C 2 320.0 3.33 0 0 LULUS
9 Ezzuari Hasril 92.0 A 4 80.0 A 4 81.0 A 4 64 C 2 317.0 3.33 0 0 LULUS
10 Zalvinaldi 92.0 A 4 80.0 A 4 81.0 A 4 64 C 2 317.0 3.33 0 0 LULUS
11 Patrio Soneta 92.0 A 4 77.0 B 3 81.0 A 4 62.5 C 2 312.5 3.08 0 0 LULUS
12 Reni Juita 92.0 A 4 76.0 B 3 81.0 A 4 61 C 2 310.0 3.08 0 0 LULUS
13 Vera Arizona 92.0 A 4 74.0 B 3 81.0 A 4 60 C 2 307.0 3.08 0 0 LULUS
14 Andre Devara 91.0 A 4 74.0 B 3 79.0 B 3 58.5 D 1 302.5 2.50 1 0 LULUS
15 Meri Gusnita 91.0 A 4 74.0 B 3 77.0 B 3 58 D 1 300.0 2.50 1 0 LULUS
16 Tomi Firmansyah 91.0 A 4 73.0 B 3 75.0 B 3 58 D 1 297.0 2.50 1 0 LULUS
17 Erizal  90.0 A 4 71.0 B 3 75.0 B 3 58 D 1 294.0 2.50 1 0 LULUS
18 Afdila 90.0 A 4 71.0 B 3 74.0 B 3 58 D 1 293.0 2.50 1 0 LULUS
19 Misdar Fitri Yeni 90.0 A 4 70.0 B 3 74.0 B 3 56 D 1 290.0 2.50 1 0 LULUS
20 Hendri Yadi 90.0 A 4 70.0 B 3 74.0 B 3 55.5 D 1 289.5 2.50 1 0 LULUS
21 Derit Wirrya Fitri 90.0 A 4 69.0 C 2 73.0 B 3 55 D 1 287.0 2.25 1 0 LULUS
22 Riki Juwito 89.0 A 4 69.0 C 2 73.0 B 3 55 D 1 286.0 2.25 1 0 LULUS
23 Andres Boni Fatio 89.0 A 4 69.0 C 2 73.0 B 3 53.5 D 1 284.5 2.25 1 0 LULUS
24 Noviardi 89.0 A 4 69.0 C 2 73.0 B 3 52.5 D 1 283.5 2.25 1 0 LULUS
25 Mhd Arfansyah 89.0 A 4 69.0 C 2 73.0 B 3 50.5 D 1 281.5 2.25 1 0 LULUS
26 Fitri Yulia M 89.0 A 4 69.0 C 2 72.0 B 3 50.5 D 1 280.5 2.25 1 0 LULUS
27 Syukri Hamdani 88.0 A 4 68.0 C 2 72.0 B 3 50.5 D 1 278.5 2.25 1 0 LULUS
28 Afrinal Efendi 88.0 A 4 67.0 C 2 72.0 B 3 50.5 D 1 277.5 2.25 1 0 LULUS
29 Boni Firma Putra 88.0 A 4 67.0 C 2 71.0 B 3 50 D 1 276.0 2.25 1 0 LULUS
30 Gema Neni Elfina 88.0 A 4 60.0 C 2 71.0 B 3 47.5 E 0 266.5 1.92 0 1 TIDAK
31 Rivo Stephano 87.0 A 4 60.0 C 2 70.0 B 3 47.5 E 0 264.5 1.92 0 1 TIDAK
32 Sugging Probowo 87.0 A 4 59.0 D 1 70.0 B 3 46 E 0 262.0 1.67 1 1 TIDAK
33 Irsal 87.0 A 4 59.0 D 1 69.0 C 2 45 E 0 260.0 1.42 1 1 TIDAK
34 Mona Vera Wati H 87.0 A 4 58.0 D 1 69.0 C 2 45 E 0 259.0 1.42 1 1 TIDAK
35 Rahmad Syah Mulia 87.0 A 4 58.0 D 1 69.0 C 2 45 E 0 259.0 1.42 1 1 TIDAK
36 Citra Anisa Putri 86.0 A 4 58.0 D 1 69.0 C 2 45 E 0 258.0 1.42 1 1 TIDAK
37 Syafriandi 86.0 A 4 58.0 D 1 68.0 C 2 44 E 0 256.0 1.42 1 1 TIDAK
38 Ima Hidayatul Fahmi 86.0 A 4 58.0 D 1 68.0 C 2 43.5 E 0 255.5 1.42 1 1 TIDAK
39 Julia Efanda 85.0 A 4 58.0 D 1 68.0 C 2 43.5 E 0 254.5 1.42 1 1 TIDAK
40 Muhammad Abrar 85.0 A 4 57.0 D 1 68.0 C 2 43 E 0 253.0 1.42 1 1 TIDAK
41 Kardimas 85.0 A 4 56.0 D 1 67.0 C 2 43 E 0 251.0 1.42 1 1 TIDAK
42 Afdianto 84.0 A 4 56.0 D 1 66.0 C 2 43 E 0 249.0 1.42 1 1 TIDAK
43 Marlina 84.0 A 4 56.0 D 1 66.0 C 2 43 E 0 249.0 1.42 1 1 TIDAK
44 Antonius 76.0 B 3 55.0 D 1 66.0 C 2 43 E 0 240.0 1.25 1 1 TIDAK
45 Dien Novita 75.0 B 3 49.0 E 0 66.0 C 2 43 E 0 233.0 1.00 0 2 TIDAK
46 Yusnita 70.0 B 3 49.0 E 0 63.0 C 2 42.5 E 0 224.5 1.00 0 2 TIDAK
47 Juprial 60.0 C 2 46.0 E 0 61.0 C 2 42.5 E 0 209.5 0.83 0 2 TIDAK
48 Febrianto Nasution 55.0 D 1 46.0 E 0 57.0 D 1 42.5 E 0 200.5 0.42 2 2 TIDAK
49 Armanto 50.0 D 1 46.0 E 0 55.0 D 1 42.5 E 0 193.5 0.42 2 2 TIDAK
50 Agus Sutrisno 40.0 E 0 44.0 E 0 50.0 D 1 30 E 0 164.0 0.25 1 3 TIDAK




















NILAI RERATA  85.5 A 4 66.3 C 2 72.2 B 3 53.2 D 1 277.2 2.25 1 0 LULUS

NILAI TERTINGGI 95.0 A 4 84.0 A 4 82.0 A 4 90.0 A 4 351.0 4.00 0 0 LULUS

NILAI TERENDAH 40.0 E 0 44.0 E 0 50.0 D 1 30.0 E 0 164.0 0.25 1 3 TIDAK



Fungsi dari Rumus yang Digunakan 

1. Fungsi if
:: untuk menentukan nilai dari ketentuan yang telah di tetapkan
2.  Fungsi sum
:: untuk menjumlahkan data
3.  Fungsi max
:: untuk mencari nilai maksimal dari suatu range
4.  Fungsi countif
:: untuk mencari banyaknya data dari suatu range
5.  Fungsi average
:: digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range

Rabu, 02 November 2011

langkah-langkah membuat tabel
1.  klik insert
2.  pilih table
3.  kemudian tentukan colom dan baris yang di inginkan 
   Contohnya 6 kolom dan 5 baris
NO
TAHUN
B.INGGRIS
M.I
TEKOM
JUMLAH
1
Tahun 2009
20
72
75
167
2
Tahun 2010
28
78
76
182
3
Tahun 2011
56
100
99
255
JUMLAH
104
250
250
604


Langkah-langkah membuat diagram
1.   Klik insert
2.  Pilih chart
3.  Tentukan chart yang anda inginkan
4.  Edit data sesuai konsep